000 | 01465nam a22003372i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04541 | ||
003 | BEDP | ||
005 | 20240424194546.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 931025s1789 sp ac 000 0 spa d | ||
035 |
_a0100151042 _zCCPB000068231-4 _z0100151043 |
||
040 |
_aCYL _bspa _cPAB _dBEDP _erdc |
||
100 | 1 |
_aMariana, Juan de _d(1536-1624) |
|
245 | 1 | 0 |
_aHistoria general de España / _cque escribió el P. Juan de Mariana ... ; tomo quinto. |
250 | _aIlustrada en esta nueva impresion de tablas cronologicas, notas y observaciones criticas. | ||
260 |
_aEn Valencia : _by Oficina de Benito Monfort, _c1789 |
||
300 |
_a[24], 410 p. : _bil. ; _cFol. |
||
510 | 4 | _aCCPB000068230-6 | |
595 | _aDatos de edición preceden a la mención de tomo. | ||
597 | 1 | _aSign.: []2, ¶-5¶2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3E4, 3F1. | |
597 | 1 | _aTexto a 36 lineas con apostillas marginales, reclamos y notas a pie de página a dos columnas. | |
597 | 1 | _aAnteportada. | |
599 | _aPortada con escudo real grabado calcográfico alegórico. | ||
599 | _aIlustración calcográfica alegórica en cabecera de texto. "R. Ximeno lo dibuxó, F. Selma lo grabó" | ||
599 | _aLetras capitales ornadas. | ||
599 | _aGrabados calcográficos de retratos de reyes "X. d, B. g" encabezando múltiples páginas | ||
651 | 4 |
_aEspaña _xHistoria _y1239-1330. |
|
700 |
_aMonfort, Benito _d(1715-1785), _eimpresor. |
||
752 |
_aEspaña - _dValencia. |
||
942 |
_2z _cMON |
||
999 |
_c34574 _d34574 |