000 | 01970nam a22003732i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04537 | ||
003 | BEDP | ||
005 | 20240424194546.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 931025s1783 sp abc 000 0 spa d | ||
035 |
_a0100151034 _zCCPB000068223-3 _z0100151035 _zCCPB000202874-3 _zDMEU960523517 _zCCPB000074119-1 _z0100157313 |
||
040 |
_aCAM _bspa _cPAB _dBEDP _erdc |
||
100 | 1 |
_aMariana, Juan de _d(1536-1624) |
|
245 | 1 | 0 |
_aHistoria general de España / _cque escribió el P. Juan de Mariana ... ; tomo primero. |
250 | _aIlustrada en esta nueva impresion de tablas cronologicas, notas y observaciones criticas con las vida del autor. | ||
260 |
_aEn Valencia : _by Oficina de Benito Monfort, _c1783 |
||
300 |
_a[38], CXXIV, 380 p., [1] h. de grab., [1] h. de map. pleg. : _bil. ; _cFol. |
||
510 | 4 | _aRef.: Graesse 4-395, Heredia 7288, Martí Grajales (XVIII) p. 577-578 | |
510 | 4 | _aCCPB000068222-5 | |
546 | _aTrad. de: Historiae de rebus Hispaniae | ||
595 | _aDatos de edición preceden a la mención de tomo. | ||
597 | 1 | _aSign.: [ ]2,[calderón]-3[calderón]2, 4[calderón]-5 [calderón]4, [6 calderón]-[7 calderón]2, a-p4, q2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A4, 3B2. | |
597 | 1 | _aTexto a 36 lineas con apostillas marginales, reclamos y notas a pie de página a dos columnas. | |
597 | 1 | _aAnteportada. | |
599 | _aLa h. de grabado calcográfico : "Dibuxado por Rafael Ximeno. Grabada por Mariano Brandi", retrato del P. Juan de Mariana. | ||
599 | _aIlustración calcográfica alegórica en cabecera de texto. | ||
599 | _aPortada con escudo real grabado calcográfico alegórico. | ||
599 | _aLetras capitales ornadas. | ||
599 | _aLa hoja plegable mapa calcográfico "Mapa general de España Dividido en sus actuales Provinias y arreglado à las observaciones Astronomicas" | ||
651 | 4 |
_aEspaña _xHistoria _yHasta 711. |
|
700 |
_aMonfort, Benito _d(1715-1785), _eimpresor. |
||
752 |
_aEspaña - _dValencia. |
||
942 |
_2z _cMON |
||
999 |
_c34570 _d34570 |