000 | 01765nam a22003852i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 03160 | ||
003 | BEDP | ||
005 | 20240424194502.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 051031s1655 be a 00| 0 spa d | ||
035 | _aRebiun08901809 | ||
040 |
_aUGR _dBEDP |
||
100 | 1 |
_aSaavedra Fajardo, Diego de _d(1584-1648) |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdea de un principe político christiano : _brepresentada en cien empresas... / _cpor Don Diego de Saauedra Faxardo Cavallero del Orden de S. Iago ... |
250 | _a[Tercera impression corr.] | ||
260 |
_aEn Amberes : _ben casa de Ieronymo y Iuan Bapt. Verdussen, _c1655 |
||
300 |
_a[20], 792 p. : _bil. ; _c4º |
||
510 | 4 |
_aCCPB, _c000211965-X |
|
595 | _aEn "El imprimidor a los aficionados de la Politica" aparece : "... en esta tercera impression" en +3 | ||
596 | _a19a-3-9 | ||
596 | _a1-8-178 | ||
596 | _aMarcas tip. en p. 109, 155, 220, 229, 267, 275, 283, 290, 299, 304, 344, 365, 419, 433, 505, 596, 610, 630, 683, 757 | ||
597 | _aSign.: +-++4, +++2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Ggggg4 | ||
597 | _aApostillas marginales en latín | ||
599 | _aPort. grab. calc. alegórica: "Ioann Sadeler sculp. sit" en la que aparecen representados los reyes Felipe III y IV a caballo | ||
599 | _a103 grab. calc. intercalados, de los que 101 ilustran las empresas políticas; de los otros dos grab., uno representa una prensa tipográfica "ex fumo in lucem", +4, y el otro va al fin, "ludibria mortis" | ||
599 | _aEn grab. de la p. 335, "Ioan. Sadeler fecit" | ||
650 | 4 | _aÉtica política | |
650 | 4 | _aEducación de príncipes | |
650 | 4 | _aEmblemas | |
700 | 1 | 4 | _aVerdussen, Jérôme |
700 | 1 | 4 | _aVerdussen, Jean Baptiste |
752 |
_aBélgica. - _dAmberes |
||
942 |
_2z _cMON |
||
999 |
_c33190 _d33190 |